各高校2011在京一批次提档分数线公布
2011年北京高招工作于7月10日开始,各高校也陆续公布在京一批次最低投档线,为方便考生及时了解北京各大学的招生录取情况,特整理各高校2011年在京一批次提档分数线,以供参考。
各高校2011在京一批次提档分数线公布 | |||
序号 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
1 | 北京大学 | 634 | 655 |
2 | 清华大学 | 641 | 651 |
3 | 人民大学 | 623 | 630 |
4 | 北京师范大学 | 599 | 604 |
5 | 中国青年政治学院 | 566 | 543 |
6 | 对外经济贸易大学 | 600 | 615 |
7 | 北京交通大学 | 571 | 568 |
8 | 北京理工大学 | 573 | 583 |
9 | 中央民族大学 | 553 | 528 |
10 | 北京工业大学 | 528 | 515 |
11 | 首都经济贸易大学 | 536 | 520 |
12 | 天津大学 | 583 | 594 |
13 | 南京大学 | 608 | 619 |
14 | 北京化工大学 | 538 | - |
15 | 中国农业大学 | 555 | 562 |
16 | 北京语言大学 | 584 | 566 |
17 | 中央财经大学 | 584 | 597 |
18 | 北京航空航天大学 | 591 | 602 |
19 | 香港中文大学 | 657 | 668 |
20 | 天津财经大学 | 542 | 539 |
21 | 北京林业大学 | 560 | 526 |
22 | 复旦大学 | 624 | 625 |
23 | 上海交通大学 | 530 | 535 |
北京服装学院艺术类本科表演(服装表演)专业文化课分数线为240分,其它各专业为320分 |