当前位置:大学生在线网大学生专栏高考咨询高考信息江苏省2011年提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)

江苏省2011年提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)

12-20 01:18:12  浏览次数:746次  栏目:高考信息
标签:高考资料,高考资源网,高考分数线, 江苏省2011年提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(美术),http://www.dxs89.com

院校    代号 院校名称 投档最低分       (文化分+专业分) 辅助排序分       (文化分)
1102 东南大学 543 303
1103 南京航空航天大学 526 269
1104 南京理工大学 530 266
1106 南京信息工程大学 481 252
1108 南京师范大学 515 256
1110 南京工业大学 505 273
1111 南京邮电大学 473 287
1114 南京工程学院 478 244
1115 南京林业大学 492 235
1116 南京财经大学 494 253
1118 南京艺术学院 503 292
1120 南京晓庄学院 488 279
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 482 264
1128 金陵科技学院 487 246
1201 江苏大学 499 246
1222 常州大学 490 275
1223 常州工学院 483 267
1224 江苏技术师范学院 477 265
1271 苏州大学 521 280
1272 苏州科技学院 492 254
1274 常熟理工学院 480 253
1291 南通大学 484 250
1301 盐城工学院 471 224
1302 盐城师范学院 472 259
1311 淮海工学院 475 225
1321 中国矿业大学 499 251
1322 徐州师范大学 486 268
1324 徐州工程学院 471 239
1341 淮阴师范学院 478 248
1342 淮阴工学院 467 238
1351 有关高校联建宿迁学院计划 465 242
1424 徐州师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 455 248
1761 扬州大学 494 249
2102 同济大学 546 337
2103 上海交通大学 568 291
2111 上海师范大学 449 237
2115 上海理工大学 481 266
2117 上海海事大学 495 255
2120 上海工程技术大学 489 274
2123 上海应用技术学院 455 274
2124 上海第二工业大学 476 235
2141 上海商学院 480 228
2202 中国计量学院 485 272
2204 浙江工业大学 496 266
2207 浙江工商大学 479 227
2223 绍兴文理学院 475 250
2231 嘉兴学院 476 271
2401 福州大学 491 273
2409 闽江学院 460 220
2410 三明学院 469 249
2411 厦门大学 533 336
2412 集美大学 473 253
2422 华侨大学 487 258
2521 江西理工大学 479 245
2602 济南大学 482 256
2645 临沂大学 464 269
3153 华北科技学院 473 253
3206 天津工业大学 443 250
3211 天津外国语大学 470 284
3333 衡水学院 468 275
3351 河北工程大学 480 284
3401 山西大学 465 250
3410 山西农业大学 444 245
3502 内蒙古师范大学 460 270
4111 沈阳建筑大学 484 253
4161 辽宁工程技术大学 464 253
4303 东北林业大学 487 236
4307 哈尔滨商业大学 467 263
4333 黑河学院 459 250
5206 中南财经政法大学 448 258
5213 武汉体育学院 450 231
5321 湖南科技大学 480 267
5342 衡阳师范学院 466 249
5349 湖南第一师范学院 461 281
5518 广西民族师范学院 441 254
5531 广西工学院 467 277
6101 四川大学 437 236
6107 成都信息工程学院 454 233
6181 宜宾学院 462 223
6202 西南大学 468 227
6221 重庆科技学院 475 261
6401 云南大学 451 247
6404 昆明理工大学 480 267
6408 云南财经大学 469 235
6410 昆明学院 452 220
6415 西南林业大学 447 234
7101 西北大学 487 247
7111 西安财经学院 451 237
7116 西安邮电学院 466 259
7166 商洛学院 462 246
7201 兰州大学 471 265
7521 伊犁师范学院 436 228

注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。
,江苏省2011年提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)